更新时间:2022-03-29 15:00:46 点击次数:
常州市武进惠泽管带制造有限公司清洁生产审核信息公示
根据《清洁生产审核办法》(国家发展和改革委员会、环境保护部令第38号,2016)第八条、第十一条相关规定,实施强制性清洁生产审核的企业应当依据企业“双超”、“高能耗”、“双有”的实际情况,在当地媒体、企业官网或其他便于公众知晓的方式公布企业相关信息。
按照“双有”企业相应的公布信息要求设计表格,现请各相关企业按照下表内容据实填报,并及时公布,详见表1。
表1 强制性清洁生产审核企业信息公开表
一、企业基本信息 | |||||||
企业名称 | 常州市武进惠泽管带制造有限公司 | 生产期限 | — | ||||
法人代表 | 田卫忠 | 所属行业 | C3140钢压延加工行业 | ||||
企业所在地址 | 常州市武进区嘉泽镇成章街人民南路58号 | 联系人及电话 | — | ||||
二、使用有毒有害原料名称、用途、数量(可增加行数) | |||||||
带钢 | 生产原料 | 10000 | |||||
热轧带钢 | 生产原料 | 20000 | |||||
盐酸 | 生产原料 | 400 | |||||
片碱 | 生产原料 | 15 | |||||
轧辊 | 生产原料 | 5 | |||||
三、排放有毒有害物质的名称、浓度、数量(可增加行数) | |||||||
烟尘 | — | 0.28 | |||||
SO2 | — | 0.036 | |||||
NOx | — | 0.352 | |||||
HCl | — | 0.3429 | |||||
废水量 | — | 1912 | |||||
SS | — | 0.3037 | |||||
COD | — | 0.4791 | |||||
氨氮 | — | 0.0416 | |||||
TP | — | 0.0042 | |||||
四、危险废物的产生和处置情况(可增加行数) | |||||||
名称 | 来源 | 危废类别代码 | 实际产量(t/a) | 储存量(t) | 处置方式 | ||
污泥 | 废水处理 | HW17 336-064-17 | 8 | 8 | 委托有资质单位处理 | ||
废酸 | 酸洗 | HW34 900-300-34 | 450 | 50 | |||
废乳化液 | 冷轧 | HW09 900-007-09 | 20 | 15 | |||
废矿物油泥 | 冷轧 | HW08 900-249-08 | 8 | 5 | |||
五、依法落实环境风险防控措施情况 | |||||||
描述是否编制企业环境风险应急预案、风险评估?企业已经编制企业环境风险应急预案、风险评估。 现有的环境风险防控措施有哪些?设置了事故应急池 | |||||||
网站首页 关于我们 企业资质 环境影响评估 环境工程 清洁生产审核 验收公示 在线留言 联系我们
服务范围:环境影响评价、环保核查、清洁生产评估、审核、环保治污工程设计、施工、运营、突发环境、安全事件应急预案编制、安全生产标准化创建指导、环保工程环境监理、技术咨询服务